
应用领域
· 建筑工程 | · 供暖系统 | · 太阳能 |
性能及特性
· 高导热率 | · 低密度 | · 易加工 |
技术参数
型号 | SZ-TCERT-008 | ||
测试项目 | 单位 | 技术参数 | 测试标准 |
密度 | g/cm3 | 0.989 | ASTM D792 |
拉伸强度 | MPa | 19.2 | ISO-527 |
断裂伸长率 | % | 620 | ISO-527 |
弯曲强度 | MPa | 13.8 | GB/T 9341 |
弯曲模量 | MPa | 648 | GB/T 9341 |
悬臂梁冲击无缺口 | KJ/m2 | 冲不断 | GB/T 1843 |
悬臂梁冲击有缺口 | KJ/m2 | 冲不断 | GB/T 1843 |
导热系数 | W/(m·K) | 3.3 | ASTM E1461 |
推荐加工条件:
推荐设定条件(单位:°C) | ||||
N | H1 | H2 | H3 | 模具表面温度 |
210 | 200 | 190 | 180 | 20~30 |
预干燥条件=100 °C,4~5小时;注塑压力=120 MPa;注塑速度=150 mm/s,1mm。